Vítejte na stránce skodateamrokycany.wbs.cz v sekci výsledky veteráni
Výsledky XXXI. jízda Rokycanskem
Motocykly
Ženy
Nová auta
Stará auta
Výsledky XXX. jízda Rokycanskem
Motocykly
Ženy
Nová auta
Stará auta
Výsledky XXIX. jízda Rokycanskem
Ženy
Motocykly
Stará auta
Nová auta
Výsledky XXVIII. jízda Rokycanskem
Nová auta
Motorky
Ženy
Stará auta
Výsledky XXVII. jízda Rokycanskem
Výsledky XXVI. jízda Rokycanskem
Výsledky XXV. jízda Rokycanskem
Výsledky XXIV. jízda Rokycanskem
Výsledky XXIII. jízda Rokycanskem
Nová auta
Stará auta
Motorky
Auta Ženy
Výsledky XXII. jízda Rokycanskem
Motorky
Auta ženy
Stará auta
Nová auta
Výsledky XXI. jízda Rokycanskem
Motorky
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | BODY |
1. | 22 | Václav Suda | Jawa 250 pérák | 207 |
2. | 6 | Václav Opatrný | ČZ 175 | 212 |
2. | 45 | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 225 |
3. | 14 | Marcel Roth | Honda MBX 80 | 233 |
4. | 46 | Anna Hoblíková | Jawa 23 | 247 |
6. | 47 | Šimon Šmolík | Jawa 20/50 | 274 |
7. | 13 | Daniel Gerhart | BMW R 80 | 279 |
8. | 54 | Bohumil Uzel | Velorex 250 | 285 |
9. | 62 | Marcel Zdeněk | Jawa 23 mustang | 289 |
10. | 55 | Přemysl Uzel | Velorex 250 | 302 |
11. | 72 | Jakub Tábořík | Jawa 50 | 315 |
12. | 56 | Luděk Uzel | Java 175 kývačka | 321 |
Auta ženy
Pořadí | St. Číslo | Jméno | Vůz | BODY |
1. | 21 | Ivana Sudová | Škoda Felicia | 198 |
2. | 20 | Kateřina Sudová | Triumph Spitfire MK3 | 206 |
3. | 37 | Veronika Metlická | MB W 124 | 238 |
4. | 15 | Anna Gerhartová | Škoda 105 L | 255 |
5. | 31 | Vlasta Kestlerová | Tatra 613 | 280 |
6. | 19 | Blanka Valentová | Škoda Favorit | 280 |
7. | 71 | Karolína Záhrubská | VW Golf | 290 |
8. | 17 | Martina Rothová | VW Golf | 298 |
Nová Auta
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | BODY |
1. | 74 | Libor Neužil | BMW E 30 cabrio | 212 |
2. | 39 | Roman Velinov | Honda Civic | 234 |
3. | 29 | Martin Špinka | VW Transporter T3 | 234 |
4. | 10 | Petr Bocker | VW Golf MK1 | 253 |
5. | 38 | Jan Růžička | MB 201 | 258 |
6. | 67 | Václav Mráz | Škoda 120 L | 272 |
7. | 33 | Pavel Brand | Honda Prelude | 277 |
8. | 34 | Tomáš Metlický | MB W 124 | 278 |
9. | 27 | Ondřej Špinka | Škoda 1203 | 285 |
10. | 8 | Jaroslav Bartoš | Porsche 924 | 297 |
11. | 59 | Pavel Chmelíček | Honda Prelude | 297 |
12. | 76 | Jindřich Hrubý | Škoda 120 | 301 |
13. | 11 | Stanislav Suda | MB 230 | 306 |
14. | 2 | Václav Forst | Škoda 105 | 307 |
15. | 18 | Emanuel Roth | Trabant 601 | 316 |
16. | 66 | Jan Uhlíř | Trabant 1,1 | 316 |
17. | 51 | Michal Charouz | Alfa Romeo | 325 |
18. | 4 | Petr Hadáček | Škoda 120 | 326 |
19. | 65 | Ondřej Kalous | Vaz 2101 | 331 |
20. | 23 | Jan Hůrka | Škoda 120 | 339 |
21. | 30 | Milan Hampek | Škoda 120 | 343 |
22. | 69 | Tomáš Kabát | Škoda Rapid | 348 |
23. | 40 | Radek Bejvl | Porsche 911 | 350 |
24. | 5 | Lukáš Morochovič | Toyota 4 ranner | 366 |
Stará auta
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | BODY |
1. | 42 | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 177 |
2. | 26 | Václav Šilhánek | Fiat 600 D | 213 |
3. | 57 | Josef Vonásek | Škoda 110 R | 213 |
4. | 28 | František Špinka | Škoda Octavia | 232 |
5. | 35 | Zbyněk Brožík | Jeep Ford GPW | 235 |
6. | 9 | Ludvík Zucha | Trabant 601 | 246 |
7. | 24 | Čestmír Král | Škoda 1000MB | 246 |
8. | 25 | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 250 |
9. | 1 | Radek Forst | Vaz 2101 | 263 |
10. | 41 | Ladislav Mayer | Škoda 100 | 264 |
11. | 32 | Karel Šlauf | Fiat X1/9 | 269 |
12. | 50 | Jiří Sutr | Vaz 2101 | 272 |
13. | 12 | Jan Vostrý | Škoda 100 | 278 |
14. | 43 | Petr Fajer | Mini | 290 |
15. | 58 | Jiří Čížek | Porsche 924 | 295 |
16. | 52 | Alois Sloup | Vaz 2101 | 296 |
17. | 77 | Miloslav Brada | MB ponton | 316 |
18. | 48 | Jan Sutr | Škoda Octavia | 331 |
19. | 36 | Josef Has | Škoda Octavia | 332 |
20. | 44 | Jan Fajer | VW Brouk | 365 |
Výsledky XX. jízda Rokycanskem
Auta Ženy | ||||||
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | body NOC | body DEN | Cel. body |
1. | 64 | Vlasta Kestlerová | Mitsubishi Starion | 222 | 265 | 487 |
2. | 11 | Marie Šašková | Škoda 1000MB | 186 | 340 | 526 |
3. | 30 | Veronika Metlická | MB W 124 | 417 | 291 | 708 |
4. | 4 | Blanka Valentová | Škoda Favorit | 278 | 477 | 755 |
Motorky | ||||||
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | body NOC | body DEN | Cel. body |
1. | 23 | Ondřej Rous | Jamaha XJ 650 | 110 | 299 | 409 |
2. | 55 | Luděk Uzel | Velorex 250 | 134 | 322 | 456 |
3. | 54 | Přemek Uzel | Velorex 250 | 100 | 397 | 497 |
4 | 10 | Václav Opatrný | ČZ 175 | 162 | 400 | 562 |
Stará auta | ||||||
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | body NOC | body DEN | Cel. body |
1. | 44 | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 164 | 206 | 370 |
2. | 51 | Václav Suda | Triumph Spifire MK3 | 136 | 303 | 439 |
3. | 39 | Karel Šlauf | Fiat X1/9 | 173 | 290 | 463 |
4. | 62 | Jan Dach | Škoda 1000MB | 125 | 352 | 477 |
5. | 45 | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 246 | 254 | 500 |
6. | 13 | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 173 | 328 | 501 |
7. | 16 | František Špinka | Škoda Octavia | 168 | 339 | 507 |
8. | 18 | Radek Forst | Vaz 2101 | 219 | 311 | 530 |
9. | 47 | Zdeněk Svejkovský | Cadillac | 161 | 374 | 535 |
10. | 52 | Jaroslav Bartoš | Fiat 500 | 227 | 324 | 551 |
11. | 20 | Čestmír Král | Škoda 1000MB | 270 | 290 | 560 |
12. | 27 | Ladislav Mayer | Aero 30 | 163 | 401 | 564 |
13. | 5 | Marcel Roth | Dacia 1300 | 238 | 329 | 567 |
14. | 2 | Rostislav Lojda | Škoda 440 Spartak | 283 | 284 | 567 |
15. | 42 | Jan Hudský | Škoda 1000MB | 281 | 297 | 578 |
16. | 37 | Viktor Vodrážka | Opel Diplomat | 236 | 343 | 579 |
17. | 41 | Libor Bryknar | Škoda 1000MB | 305 | 282 | 587 |
18. | 59 | Vítězslav Kodl | Trabant 601 | 248 | 346 | 594 |
19. | 12 | Jan Fajer | VW Brouk | 336 | 258 | 594 |
20. | 14 | Václav Šilhánek | Fiat 600 | 213 | 384 | 597 |
21. | 26 | Jiří Šašek | Renault 4CV | 231 | 374 | 605 |
22. | 9 | Petr Trhlík | Škoda 110 RS | 171 | 437 | 608 |
23. | 53 | Josef Šulc | Škoda 110 L | 312 | 337 | 649 |
24. | 58 | Petr Fajer | Mini | 268 | 383 | 651 |
25. | 33 | Jan Sutr | Volha 21 | 209 | 446 | 655 |
26. | 66 | Tomáš Královec | Fiat Spider | 257 | 402 | 659 |
27. | 43 | Alois Sloup | Vaz 2101 | 332 | 385 | 717 |
Nová auta | ||||||
Pořadí | St. číslo | Jméno | Vůz | body NOC | body DEN | Cel. body |
1. | 61 | Michal Šefl | Citroen 2CV | 263 | 172 | 435 |
2. | 69 | Petr Bocker | VW Golf MK1 | 233 | 218 | 451 |
3. | 17 | Martin Špinka | VW Transporter T3 | 215 | 248 | 463 |
4. | 60 | Libor Neužil | MBW E 30 | 192 | 307 | 499 |
5. | 15 | Ondřej Špinka | Škoda 1203 | 182 | 328 | 510 |
6. | 34 | Jiří Sutr | Vaz 2101 | 232 | 331 | 563 |
7. | 29 | Tomáš Metlický | MB W 124 | 208 | 356 | 564 |
8. | 49 | Pavel Brand | Honda Prelude | 303 | 274 | 577 |
9. | 38 | Jaroslav Majer | Opel Vectra | 207 | 377 | 584 |
10. | 22 | Václav Košař | MB 600 | 235 | 349 | 584 |
11. | 48 | Jakub Rous | Volvo 855 | 206 | 380 | 586 |
12. | 67 | Josef Cajthaml | Škoda 120 | 213 | 374 | 587 |
13. | 65 | Václav Bufka | VW Brouk | 221 | 374 | 595 |
14. | 25 | Stanislav Suda | MB 123 C | 269 | 367 | 636 |
15. | 21 | Jan Hůrka | Škoda 120 | 223 | 415 | 638 |
16. | 63 | Martin Schwarz | Citroen 2CV | 236 | 402 | 638 |
17. | 71 | Tomáš Kabát | Škoda Rapid | 231 | 411 | 642 |
18. | 3 | Emanuel Roth | Trabant 601 | 146 | 497 | 643 |
19. | 6 | Aleš Tichý | MB 124 | 197 | 447 | 644 |
20. | 28 | Pavel Strnad | Trabant 601 | 241 | 418 | 659 |
21. | 24 | Daniel Gerhart | Škoda 105 | 241 | 423 | 664 |
22. | 40 | Roman Velinov | Honda Prelude | 190 | 476 | 666 |
23. | 36 | Václav Mráz | Škoda 120 L | 316 | 355 | 671 |
24. | 68 | Stanislav Brož | MB 190 | 232 | 441 | 673 |
25. | 73 | Pavel Šešulka | Škoda TAZ 1500 | 206 | 479 | 685 |
26. | 31 | Jan Růžička | MB 190 e | 281 | 420 | 701 |
27. | 32 | Jiří Kratochvíl | Trabant 601 | 250 | 484 | 734 |
28. | 19 | Václav Forst | Škoda 105 | 442 | 350 | 792 |
Výsledky XIX. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | ženy | body |
1. | Ivana Sudová | Škoda Felicie | 342 |
2. | Karolína Záhrubská | VW Golt | 468 |
3. | Kateřina Sudová | Triumph Spitfire | 470 |
4. | Marie Šašková | Škoda 1000MB | 481 |
5. | Jindřiška Šilhánková | Fiat 600 | 639 |
6. | Veronika Metlická | MB W 201 | 666 |
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Václav Opatrný | ČZ 175 | 360 |
2. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 365 |
3. | Václav Suda | Jawa 250 Pérák | 414 |
4. | Bohumil Uzel | Velorex | 427 |
5. | Pavel Strnad | Jawa 353 | 451 |
6. | Michal Kalčík | Ural | 454 |
7. | Přemysl Uzel | Zündap | 492 |
8. | Petr Hajžman | Jawa 250 | 493 |
9. | Anna Hoblíková | Jawa23 | 554 |
10. | Ludvík Uzel | Velorex | 657 |
pořadí | jméno | auto nové | body |
1. | Jan Hůrka | Škoda 120 | 407 |
2. | Jan Valenta | MB 190 | 411 |
3. | Aleš Tichý | MB124 | 411 |
4. | Petr Hadáček | Škoda 120 | 419 |
5. | Jan Uhlíř | Traban 1,1 | 419 |
6. | Martin Špinka | VW Transporter | 423 |
7. | Tomáš Metlický | MB W 124 | 427 |
8. | Pavel Brand | Honda Prelude | 429 |
9. | Ondřej Špinka | Škoda 1203 | 459 |
10. | Tomáš Kokoška | VW Transporter | 462 |
11. | Pavel Müller | Toyota | 470 |
12. | Tomáš Rýdl | Fiat 126 | 476 |
13. | Roman Matas | MB 124 | 489 |
14. | Daniel Gerhart | Škoda 105 | 498 |
15. | Pavel Chmelíček | Hnoda Legend Coupé | 525 |
16. | Václav Forst | Škoda 105 | 536 |
17. | Miloslav Brada | MB 129 | 586 |
18. | Stanislav Suda | MB 123 C | 611 |
pořadí | jméno | Auto staré | body |
1. | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 357 |
2. | Pavel Brada | Škoda 100 | 366 |
3. | Karel Šlauf | Fiat X1/9 | 392 |
4. | František Špinka | Škoda Octávia | 393 |
5. | Tomáš Královec | Fiat 124 Spider | 394 |
6. | Ladislav Mayer | Aero 30 | 402 |
7. | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 405 |
8. | Lubomír Sladký | Škoda 110 RS | 428 |
9. | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 429 |
10. | Zdenšk Rychlý | Simca Aronde | 438 |
11. | Marcel Roth | Dacia 1300 | 443 |
12. | Roman Velinov | Honda | 446 |
13. | Čestmír Král | Škoda 1000 MB | 455 |
14. | Tomáš Benda | Škoda 100 | 456 |
15. | Vítězslav Kodl | Trabant | 459 |
16. | Jaroslav Bartoš | Porsche | 463 |
17. | Zdeněk Svejkovský | Cadillac | 466 |
18. | Josef Vonásek | Škoda 110 R | 469 |
19. | Radek Forst | Vaz 2101 | 481 |
20. | Jiří Šašek | Renault | 503 |
21. | Jan Sutr | Škoda Octávia | 508 |
22. | Rostislav Lojda | Škoda 440 Spartak | 512 |
23. | Martin Janák | Škoda Tudor | 514 |
24. | Jan Fajer | VW Brouk | 516 |
25. | Emanuel Roth | Trabant | 543 |
26. | Libor Neužil | Triumph Spitfire | 553 |
Výsledky XVIII. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Václav Opatrný | ČZ 175 | 284 |
2. | Ondřej Rous | Yamaha | 298 |
3. | Viktor Nováček | Jawa 350+ side | 382 |
4. | Václav Suda | Jawa 250 pérák F.J. | 428 |
5. | Herej František | Velorex | 457 |
6. | Luděk Uzel | Velorex | 484 |
7. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 583 |
8. | Pavel Strnad | Jawa 250 | 606 |
9. | Anna Hoblíková | Jawa 23 | 616 |
pořadí | jméno | auto staré do r.v. 77 | body |
1. | Karel Šlauf | Fiat | 264 |
2. | Pavel Brada | Škoda100 | 322 |
3. | Václav Šilhánek | Fiat 600 | 350 |
4. | Jiří Čížek | Aero 30 | 363 |
5. | Ludvík Zucha | Trabant 601 | 370 |
6. | Marie Šašková | Škoda 1000MB | 383 |
7. | Ivana Sudová | Škoda Felicie | 387 |
8. | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 387 |
9. | Jaroslav Pelikán | Škoda Populár | 391 |
10. | Josef Vonásek | Škoda 110 R | 399 |
11. | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 406 |
12. | Jaroslav Bartoš | Fiat 600 | 409 |
13. | Radek Forst | Vaz 2103 | 436 |
14. | Kateřina Sudová | Triumph Spitfire MK 3 | 437 |
15. | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 454 |
16. | Jan Sutr | Volha 21 | 471 |
17. | Čestmír Král | Škoda 1000MB | 497 |
18. | Jiří Sutr | Vaz 2103 | 510 |
19. | Zbyněk Svejkovský | Cadilac | 518 |
20. | Jan Dach | Škoda 1000MB | 550 |
21.-22. | Petr Liška | Tatra 12 | 553 |
21.-22. | Pavel Liška | Tatra 12 | 553 |
23. | Jiří Šašek | Ranault Dulphine Gordiny | 836 |
pořadí | jméno | auto po roku 77 | body |
1. | Aleš Tichý | MB 124 | 222 |
2. | Josef Cajthaml | Škoda 120 | 244 |
3. | Tomáš Metlický | MB 201 | 297 |
4. | Martin Špinka | WV Transporter | 321 |
5. | Jan Hurka | Škoda 120 | 327 |
6. | Tomáš Kabát | Volvo | 332 |
7. | Ondřej Špinka | Škoda 1203 | 365 |
8. | Michal Šefl | Citröen 2CV | 368 |
9. | Martin Schwarz | Citröen 2CV | 409 |
10. | Michal Majer | BMW Z3 | 414 |
11. | Stanislav Suda | MB123 | 422 |
12. | Ondřej Kalous | Vaz 2101 | 423 |
13. | Roman Velinov | Honda | 428 |
14. | Tomáš Rýdl | Fiat 126 | 437 |
15. | Jakub Rous | Volvo | 440 |
16. | Radek Kočka | Škoda Rapid | 474 |
17. | Miloslav Brada | MB129 | 476 |
18. | Petr Hajžman | Trabant 601 | 485 |
19. | Pavel Brand | Honda Prelude | 521 |
20. | Jan Valenta | MB 126 | 525 |
21. | Roman Matas | MB 124 | 527 |
22. | Jakub Cenko | MB 190 | 553 |
23. | Veronika Metlická | MB 124 | 575 |
24. | Ondřej Černý | Volvo | 583 |
25. | Ervin Bartunek | Volvo | 586 |
26. | Stanislav Brož | MB 190 | 609 |
27. | David Brož | Alfa Romeo | 636 |
Výsledky XVII. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | auta - nová | body |
1. | Tomáš Metlický | MB 124 | 347 |
2. | Veronika Metlická | MB 124 | 359 |
3. | Ondřej Špinka | Š 1203 | 372 |
4. | Jan Hůrka | Š 120 | 373 |
5. | Jan Valenta | MB 190 | 377 |
6. | Václav Forst | Fiat | 390 |
7. | Roman Velinov | Honda | 391 |
8. | p. Tichý | MB 124 | 400 |
9. | Roman Matas | MB 124 | 417 |
10. | Jakub Rous | Volvo | 424 |
11. | Petr Klimeš | Honda | 438 |
12. | p. Brada | MB 124 | 442 |
13. | Renata Váchová | Š 110R | 498 |
14. | Tomáš Kabát | Volvo | 502 |
15. | Petr Pihlík | Trabant | 510 |
pořadí | jméno | auto -staré | body |
1. | Radek Forst | Vaz 2101 | 266 |
2. | Karel Šlauf | Fiat | 288 |
3. | Jaroslav Šašek | Fiat | 294 |
4. | Tomáš Kokoška | VW Brouk | 306 |
5. | Václav Suda | Cortina | 314 |
6. | Franta Špinka | Š Octávia | 321 |
7. | Čestmír Král | Š 1000MB | 323 |
8. | Ivana Sudová | Š Felicie | 338 |
9. | Ludvík Zucha | Trabant | 347 |
10. | Jaroslav Pelikán | Populár | 364 |
11. | Daniel Šilpoch | Fiat | 377 |
12. | Matěj Mayer | Š Felicie | 380 |
13. | Jiří Šašek | Renault | 381 |
14. | Josef Vonásek | Š 110 R | 386 |
15. | Ladislav Mayer | Aero | 395 |
16. | Jan Sutr | Volha | 420 |
17. | Zbyněk Šilpoch | Fiat | 451 |
18. | Jiří Sutr | Vaz 2101 | 499 |
19. | Martin Špinka | VW Brouk | 502 |
20. | Václav Šilhánek | Fiat | 579 |
21. | Jan Morochovič | Tatra 805 | 601 |
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Přemek Uzel | Velorex | 325 |
2. | Tomáš Rýdl | Simson | 405 |
3. | Luděk Uzel | Velorex | 424 |
4. | Pavel Strnad | Jawa 20 | 576 |
Výsledky XVI. jízda Rokycanskem
Pořadí | Jméno | Auto | Body |
1. | Jiří Šašek | Renault 4 CV | 201 |
2. | Jakub Rous | Volvo | 206 |
3. | Jaroslav Pelikán | Populár | 222 |
4. | Pavel Brada | Š 100 | 222 |
5. | Jiří Čížek | Porsche | 225 |
6. | Pavel Wünsch | Š 1000 MB | 227 |
7. | Jiří Čížek | Aero Minor | 251 |
8. | Karel Šlauf | Fiat | 272 |
9. | Václav Šilhánek | Fiat 600D | 275 |
10. | Pavel Strnad | Trabant 601 | 278 |
11. | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 283 |
12. | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 315 |
13. | Čestmir Král | Š 1000MB | 321 |
14. | Petr Rázek | Nissan | 321 |
15. | Tomáš Metlický | MB | 333 |
16. | Ludvík Zucha | Trabant 601 | 357 |
17. | Zbyněk Šlpoch | Fiat 127 | 363 |
18. | Petr Pihlík | Toyota | 373 |
19. | Roman Velinov | Honda | 376 |
20. | Marcel Roth | Olcit 11R | 377 |
21. | Jiří Hlad | Š 110 R | 383 |
22. | Josef Cajthaml | Š 120 | 383 |
23. | Ivana Sudová | Š Felicie | 396 |
24. | Jan Sutr | Volha 21 | 469 |
25. | Franta Špinka | Š octávia | 472 |
26. | Tomáš Rýdl | Fiat 126 | 719 |
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Václav Suda | Jawa Pérák | 174 |
2. | Ondřej Rous | Yamaha | 229 |
3. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 263 |
4. | Luděk Uzel | Velorex | 467 |
5. | Bohumil Uzel | Velorex | 514 |
Výsledky XV. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Ondřej Rous | Yamaha | 837 |
2. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 1155 |
3. | Viktor Nováček | Jawa 350 + side | 1289 |
4. | Luděk Uzel | Velorex | 1437 |
pořadí | jméno | auto | body |
1. | Karel Šlauf | Fiat | 502 |
2. | Jiří Hlad | Š 110R | 555 |
3. | Ladislav Mayer | Aero 30 | 563 |
4. | Petr Pihlík | Trabant 600 | 637 |
5. | Jiří Šašek | Renault 4CV | 656 |
6. | Tomáš Rýdl | Fiat 126 | 670 |
7. | Roman Velinov | Honda Z600 | 689 |
8. | Pavel Strnad | Trabant 601 | 751 |
9. | Martin Špinka | VW brouk | 752 |
10. | František Špinka | Š Octávia | 771 |
11. | Jan Sutr | Volha 21 | 783 |
12. | Tomáš Kokoška | VW Transporter T3 | 800 |
13. | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 805 |
14. | Marie Šašková | Š 1000MB | 839 |
15. | Václav Suda | Ford Cortina | 840 |
16. | Čestmír Král | Š 1000 MB | 860 |
17. | Ivana Sudová | Š Felicia | 888 |
18. | Veronika Sudová | Triumph Spitfire MK3 | 940 |
19. | Karolína Králová | Š 110 R | 1032 |
20. | Pavel Brada | Š 100 | 1039 |
21. | Ludvík Zucha | Trabant 601 | 1068 |
22. | Petr Klimeš | Honda Accord | 1261 |
23. | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 1331 |
24. | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 1472 |
Výsledky XIV. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Ondřej Rous | Yamaha XJ 650 | 175,6 |
2. | Václav Suda | Jawa 250 pérák F.J. | 191,5 |
3. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 193,2 |
4. | David Kovář | Jawa 250 panelka | 277,5 |
5. | Luděk Uzel | Velorex | 279,5 |
pořadí | Jméno | auto | body |
1. | František Špinka | Škoda Octávia | 161,2 |
2. | Marie Šašková | Škoda 1000 MB | 194,2 |
3. | Čestmír Král | Škoda 1000MB | 203,2 |
4. | Jiří Šašek | Škoda Felicia | 210,6 |
5. | Roman Velinov | Honda Legend | 219,3 |
6. | Pavel Brada | Škoda 100 | 224,6 |
7. | Šilpoch Daniel | Fiat 127 | 230,4 |
8. | Josef Vonásek | Škoda 110 R | 232,6 |
9. | Ivana Sudová | Trabant 601 | 251,8 |
10. | Jindřich Hrubý | Škoda 105 | 253,8 |
11. | Petr Rázek | Nissan | 254,1 |
12. | Josef Cajthaml | Škoda 120 | 256,8 |
13. | Martin Schwarz | Citroen CV2 6 | 263,6 |
14. | Petr Klimeš | Honda Accord | 265,6 |
15. | Karel Šlauf | Suzuki | 270,6 |
16. | Pavel Chmelíček | Honda Legend | 273,2 |
17. | Lukáš Zmeškal | Škoda 1202 STW | 284 |
18. | Pavel Beran | Fiat Palio | 289,2 |
19. | Zdeněk Rychlý | Simca Aronde | 289,3 |
20. | Jan Sutr | Volha 21 | 300,7 |
21. | Václav Valčík | Wartburg 353 | 313,6 |
22. | Karolína Králová | Škoda 110 R | 314,2 |
23. | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 351,5 |
Výsledky XIII. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | auto | body |
1. | Josef Vonásek | Škoda 110 R | 299 |
2. | Jakub Rous | Volvo | 319 |
3. | Ladislav Mayer | Aero 30 | 323 |
4. | Karel Šlauf | Suzuki Samurai | 333 |
5. | Jiří Čížek | Aero 30 | 337 |
6. | Tomáš Rídl | Fiat 126 | 347 |
7. | Jakub Šedivý | Trabant | 353 |
8. | Pavel Brada | Š 100 | 354 |
9. | Filip Makovický | Trabant | 396 |
10. | Josef Cajthaml | Š 120 | 404 |
11. | Jan Sutr | Volha 21 | 406 |
12. | Ondřej Weis | DKV 8 | 410 |
13. | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 421 |
14. | Pavel Roth | Š 120 | 423 |
15. | Václav Čibera | Mutt M 151 | 435 |
16. | Pavel Chmelíček | Honda Civic | 450 |
17. | Martin Špinka | VW Brouk | 473 |
18. | Franta Špinka | Škoda Octávia | 491 |
19. | Čestmír Král | Škoda 1000 MB | 511 |
20. | Jiří Šašek | Škoda Felicie | 532 |
21. | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 603 |
22. | David procházka | Wartburg 353 | 656 |
23. | Ivana Sudová | Škoda Felicie | 657 |
24. | Petr Pihlík | Trabant 600 | 749 |
25. | Ludví Zucha | Trabant | 769 |
26. | Marie Šašková | Škoda 1000MB | 787 |
27. | Petr Rázek | Nissan | 806 |
28. | Petr Klimeš | Honda | 1059 |
29. | Roman Velinov | Honda | 1211 |
30. | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 1225 |
31. | Roman Hanzlík | UAZ 469 | 1344 |
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Václav Suda | Jawa 250 pérák FJ | 440 |
2. | Václav Cipra | Jawa 250 | 517 |
3. | Viktor Nováček | Jawa 350 + side | 518 |
Výsledky XII. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 713 |
2. | Luděk Uzel | Velorex | 739 |
3. | Václav Suda | Jawa 250 pérák | 1110 |
pořadí | jméno | auto | body |
1. | Michal Šefl | Citroen 2CV | 595 |
2. | Jan Sutr | Volha 21 | 610 |
3. | Michal Hlavička | Škoda 100 | 640 |
4. | Ludvík Zucha | Trabant 601 | 655 |
5. | Jiří Čížek | Porsche 924 | 664 |
6. | Marie Šašková | Škoda 1000MB | 677 |
7. | Martin Florian | Volha 21 | 690 |
8. | Pavel Brada | Škoda 100 | 697 |
9. | Ivana Sudová | Škoda felicie | 704 |
10. | Kateřina Vokatá | Renault 4CV | 714 |
11. | Jan Dach | Škoda 1000MB | 716 |
12. | Josef Vonásek | Škoda 110 R | 727 |
13. | Jakub Rous | Volvo 760 | 751 |
14. | Josef Cajthaml | Š 120 | 753 |
15. | Martin Schwarz | Citroen 2CV | 762 |
16. | Čestmír Král | Škoda 1000 MB | 811 |
17. | Ladislav Mayer | Škoda felicie | 812 |
18. | Vendula Kolářová | Nissan Almera | 814 |
19. | Daniel Šilpoch | Fiat 127 | 842 |
20. | Kateřina Sudová | Ford Cortina | 849 |
21. | Veronika Sudová | Triumph Spitfire MK3 | 889 |
22. | Zbyněk Šilpoch | Fiat 127 | 893 |
23. | Jiří Šašek | Škoda Felicie | 896 |
24. | Marie Čadková | Trabant 601 | 923 |
25. | Jan Hanzlík | Honda Accord | 959 |
26. | Petr Pihlík | Trabant 600 | 966 |
27. | Martin Špinka | Škoda Favorit 136 | 1010 |
28. | Jaroslav Šašek | Fiat 600 | 1097 |
29. | Tomáš Rydl | Fiat Maluch | 1198 |
30. | Zbyněk Kolář | Simca | 1491 |
Výsledky XI. jízda Rokycanskem
pořadí | jméno | moto | body |
1. | Pavel Rosič | Jawa 350 Californian | 248 |
2. | Kamil Hoblík | ČZ 175 | 334 |
pořadí | jméno | auto | body |
1. | Jakub Šedivý | Trabant 601 | 185 |
2. | Jan Hanzlík | Honda Accord | 222 |
3. | Karolína Králová | Škoda 110 R | 234 |
4. | Michal Hlavička | Škoda 100 | 285 |
5. | Jiří Šašek | Škoda Felicie | 288 |
6. | Jiří Čížek | Aero Minor | 292 |
7. | Čestmír Král | Škoda 1000MB | 302 |
8. | Roman Velinov | Honda Civic | 335 |
9. | Marie Šašková | Škoda 1000MB | 337 |
10. | Václav Suda | Škoda Octavie | 370 |
11. | Ivana Sudová | Škoda Felicie | 374 |
12. | Jan Sutr | Volha 21 | 381 |
13. | Petr Pihlík | Trabant 600 | 418 |
